<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Flux RSS HR Access</title>
        <description>RSS Description</description>
        <lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:29:21 +0200</lastBuildDate>
        <link>http://www.hraccess.es</link>
		<image><url>http://www.hraccess.es/_upload/ressources/interface/logo-hraccess-rss.jpg</url></image>
			<item>
				<title>RACC confía en  HR Access la externalización de su Nómina</title>
				<description>RACC -&amp;nbsp;el mayor automóvil club de España&amp;nbsp;-ha&amp;nbsp;elegido HR Access para la gestión de la externalización de&amp;nbsp;sus procesos de&amp;nbsp;Administración del Personal y Nómina para 2.300 empleados .El acuerdo tiene un alcance de algo más de 5 añosRACC conserva el pleno control de la gestión y estrategias de RRHH mientras que HR Access se ocupará de todos los aspectos tecnológicos, funcionales, normativos y de gestión de procesos en el área de Administración de Personal y Nómina. El acuerdo tiene un alcance de algo más de 5 años y tiene como objetivos ofrecer un excelente servicio a&amp;nbsp;sus 2.300&amp;nbsp;empleados, agilizar las tareas administrativas,asegurar la calidad y el control de la información y aumentar&amp;nbsp; la productividad.El RACC, con más de 1 millón de socios es el mayor automóvil club de España, realiza al año más 1.300.00 servicios de asistencia mecánica, personal y medicalizada urgente, cuenta con una cartera de seguros de 903.248 pólizas y está presente en toda España con una amplia red de 235 oficinas.</description>
				<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:07:14 +0200</pubDate>
				<link>http://www.hraccess.es/155-347/racc-confia-en-hr-access-la-externalizacion-de-su-nomina.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>Accenture,  Logica y HR Access crearán el Sistema de Nóminas del Estado francés</title>
				<description>La Agencia nacional francesa&amp;nbsp;de Nóminas&amp;nbsp;(ONP) ha adjudicado un contrato de nueve años para&amp;nbsp;la implementación de un nuevo sistema de nóminas a nivel nacional a un consorcio encabezado por Accenture, Logica y HR Access. El Consorcio&amp;nbsp;gestionará&amp;nbsp;la implantación progresiva de tres millones de registros de nóminas hasta 2016 y el mantenimiento de la aplicación hasta 2018.HR Access proporcionará la aplicación central para las nóminas, que estará basada en la solución HRa Suite que será personalizada de acuerdo con las especificaciones del proyecto.El nuevo sistema nacional de nóminas servirá como solución conjunta, escalable e integrada para todos los ministerios y organismos públicos del Estado francés. Esta solución ha sido diseñada para mejorar la gestión y el control de las nóminas de los funcionarios y ofrecer un sistema simplificado al Gobierno francés</description>
				<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:57:36 +0100</pubDate>
				<link>http://www.hraccess.es/155-323/accenture-logica-y-hr-access-crearan-el-sistema-de-nominas-del-estado-frances.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>BBK, Kutxa y Caja Vital eligen HR Access</title>
				<description>HR Access anuncia la firma de un acuerdo por el cual&amp;nbsp; BBK, Caja Vital y Kutxa&amp;nbsp; gestionarán&amp;nbsp; con HRa Suite 7 la Nómina y Administración del Personal respectivamente a sus 2.600, 1.000 y 2.500 trabajadoresHR Access anuncia la firma de un acuerdo por el cual&amp;nbsp; BBK, Caja Vital y Kutxa&amp;nbsp; gestionarán&amp;nbsp; con HRa Suite 7 la Nómina y Administración del Personal respectivamente a sus 2.600, 1.000 y 2.500 trabajadores
Gracias a la solución HRa Suite de HR Access, las Tres Cajas Vascas podrá contar con unas funciones transversales capaces de racionalizar y modernizar las funciones de Nómina y Administración del personal tradicionales. </description>
				<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:58:02 +0100</pubDate>
				<link>http://www.hraccess.es/155-323/bbk-kutxa-y-caja-vital-eligen-hr-access.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>Multiplique las ventajas de externalización con HR Access</title>
				<description>
Presencia global y localComo empresa global, HR Access ofrece una solución única y extensa en cuanto a externalización de RR.HH. y nóminas: HR Access Employee Services. Basado en esta oferta exclusiva, podemos entregar servicios de externalización con equipos de subcontratación que hablan su mismo idioma, conocen el entorno regulativo de su región y están en la misma línea de su cultura empresarial.&amp;nbsp;
Amplio alcance funcionalAdemás de nuestras soluciones en el tema de pago de nóminas y administración de RR.HH., HR Access Employee Services incluye una suite completa de funciones de gestión de talentos, así como acceso a extensas herramientas de programas de formación que tienen una consolidación global.
Una colaboración unicaNuestra especialización en publicación de software, integración de sistemas y externalización facilita la gestión completa de los servicios y el control propietario de los avances tecnológicos. Nuestras soluciones de externalización consisten en que usted se beneficia de la comodidad de tratar con un solo contrato, un solo proveedor y un solo contacto con los clientes.
Mecanismo de seguridad dualLa seguridad física y lógica dota a la interfaz web de la máxima fiabilidad. El acceso a los datos está completamente protegido con un control de acceso seguro ante fallos y una autenticación en tiempo real, ya que la gestión de los derechos de usuario está integrada en procesos de RR.HH. operativos.
Reversibilidad garantizada Con HR Access, su decisión de externalizar es completamente ‘reversible’ para así proteger su inversión. No importa qué solución elija – outsourcing o insourcing (subcontratación o gestión interna de las tareas) - siempre podrá volver a rediseñar su estrategia de RR.HH. Eso significa que puede cambiar de una solución a otra si lo desea, al mismo tiempo que garantiza la protección íntegra de su inversión.
Niveles de servicios flexiblesHR Access puede proporcionar un nivel de servicios de RR.HH. que sea adecuado a circunstancias constantemente cambiantes por causa de un factor diferenciador importante. HR Access Employee Services ofrece varios niveles de servicio claramente diferenciados. Es totalmente posible combinar un número de diferentes niveles de servicio para satisfacer necesidades funcionales cambiantes. Del mismo modo, es posible cambiar de un nivel de servicio a otro en cualquier momento de la vigencia del contrato.</description>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:44:08 +0100</pubDate>
				<link>http://www.hraccess.es/155-192/multiplique-las-ventajas-de-externalizacion-con-hr-access.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>Carrefour</title>
				<description>Carrefour gestiona de forma inteligente sus RRHH con HR AccessActualmente, HR Access gestiona todos los aspectos relacionados con nóminas, formación, selección y gestión de RRHH, gestión de la estructura y gestión del desempeño, con lo que todas las herramientas que utiliza el departamento de RRHH de Carrefour en España están basadas en esta plataforma. 
Destacable por su complejidad y potencia es el&amp;nbsp;Sistema de Seguimiento Profesional de Carrefour España, que&amp;nbsp;está basado en la nominación inicial de evaluadores para cada uno de sus miembros en función de su puesto y categoría. Gracias a este Sistema se identifica el nivel de desempeño, potencial y expectativas de todos los colaboradores y pueden trazarse planes de desarrollo individualizados. Incluso se generan consecuencias que afectan a los planes de compensación de toda la organización. 
Como describe Germán García, Responsable de Tecnologías de Información para RR.HH de Carrefour“Hay un aspecto más: el organizativo, que nos permite actualizar la información que tenemos sobre todos los empleados, así como identificar las necesidades de formación y proponer acciones en este sentido a través de la propia herramienta. Esto también le sirve a la dirección de formación para planificar y gestionar todas sus acciones”.“Las modificaciones&amp;nbsp; relacionada con el seguimiento profesional son completamente on-line,&amp;nbsp; y esto aporta grandes ventajas a nuestra organización.&amp;nbsp; Necesitábamos una aplicación muy sólida que nos permitiera desplegar este tipo de desarrollo. Ahora ya podemos disponer de un organigrama de 50.000 personas sin ningún error, lo que no es tarea fácil. Al final, la clave reside en la coherencia del dato y la fiabilidad de la herramienta”.
Como resultado, la herramienta evalúa anualmente a todos los empleados de Carrefour en España de forma individualizada por puestos o categorías.
&amp;nbsp;</description>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:24:09 +0200</pubDate>
				<link>http://www.hraccess.es/155-282/carrefour.html</link>
			</item>
		<copyright>HR Access Copyright 2009</copyright>
    </channel>
</rss>