<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Flux RSS HR Access</title>
        <description>RSS Description</description>
        <lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:34 +0100</lastBuildDate>
        <link>http://http://www.hraccess.com</link>
		<image><url>http://http://www.hraccess.com/_upload/ressources/interface/logo-hraccess-rss.jpg</url></image>
			<item>
				<title>RED BULL EXTERNALIZA CON HR ACCESS</title>
				<description>Red Bull España ha confiado en HR Access la gestión externalizada de su Nómina y Administración del Personal, y de paso se ha dotado de un&amp;nbsp; del empleado para agilizar y optimizar los procesos de gestión interna.&amp;nbsp;Red Bull España ha confiado en HR Access la gestión externalizada de su Nómina y Administración del Personal, y de paso se ha dotado de un portal&amp;nbsp; del empleado para agilizar y optimizar los procesos de gestión interna.El acuerdo&amp;nbsp; tiene como objetivos ofrecer un excelente servicio a los empleados, agilizar las tareas administrativas y asegurar la calidad y el control de la información.Red Bull es la multinacional austríaca con sede en Fuchl que lidera el mercado mundial de las bebidas energéticas, categoría a la que y la que da nombre también. Actualmente se venden unos 4.000 millones de latas. La plantilla de Red Bull en el mundo está formada por 7.758 trabajadores repartidos en 161 países</description>
				<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:22:43 +0100</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/155-351/red-bull-externaliza-con-hr-access.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>HR Access Connect 2012 en Madrid</title>
				<description>HR Access organizó un importante evento – HR Access Connect 2012 – el pasado mes de Octubre en Madrid&amp;nbsp; al que acudieron más de 300 directores de RRHH de las principales empresas del país.Los directivos acudieron a la para oír de primera mano qué medidas han tomado los principales departamentos de Recursos Humanos para optimizar y aumentarsu eficacia, productividad y el alcance de sus servicios. Participaron en las ponencias, entre otros, empresas y consultoras de primer nivel como Bankia, Banco Popular, Carrefour, Ernst &amp;amp; Young, Penteo y PeopleMatters
Además se presentó&amp;nbsp; en exclusiva los resultados del estudio realizado por Peoplematters, “Productividad de la Gestión de Recursos Humanos y su Impacto en la Empresa”, entre las 500 mayores empresas de España</description>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:38:01 +0100</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/155-351/hr-access-connect-2012-en-madrid.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>300 Directivos de RRHH en HR Access Connect 2012</title>
				<description>&amp;nbsp;HR Access organizó un importante evento – HR Access Connect 2012 – el pasado mes de Octubre&amp;nbsp; Octubre en la&amp;nbsp; Real Fábrica de Tapices al que acudieron más de 300 directores de Recursos HumanosLos directivos acudieron a la para oír de primera mano qué medidas han tomado los principales departamentos de Recursos Humanos para optimizar y aumentar su eficacia, productividad y el alcance de sus servicios.&amp;nbsp;Además se presentaron &amp;nbsp;en exclusiva los resultados del estudio realizado por Peoplematters, “Productividad de la Gestión de Recursos Humanos y su Impacto en la Empresa”, entre las 500 mayores empresas de EspañaLos asistentes conocieron, gracias a los testimonios deBankia, Carrefour o Banco Popular, diferentes modelos de innovación, todos ellos con el denominador común de latecnología. Según Carlos Gordo, director de administración y retribuciones y sistemas de información de RRHH de Bankia, “el departamento de recursos humanos está muy ligado al negocio, algoque ha quedado patente en el proceso de fusión que ha experimentado Bankia. Desde el punto de vista de los recursos humanos, la clave del éxito de la fusión de 7 entidades independientes, con más de 20.000 empleados, ha residido en un modelo de gestión plenamente orientado al cliente y basado en la solución HRa Suite7. Por su parte, Elena Martín, directora del área económica de recursos humanos y comunicación interna de Carrefour, ha destacado que “el equipo de recursos humanos siempre debe acompañar al negocio por su marcada contribución de valor. Nuestro grupocuenta con más de 45.000 empleados que gestionamos mediante soluciones tecnológicas de HR Access implantadas a nivel de back office y que están completamente al servicio de nuestro front office,el área de recursos humanos operacionales, plenamente dedicado al negocio. Esto nos permite aumentar nuestra eficacia y rentabilidad y liderar el mercado en el que operamos”</description>
				<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:09:46 +0100</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/155-351/300-directivos-de-rrhh-en-hr-access-connect-2012.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>Multiplique las ventajas de externalización con HR Access</title>
				<description>
Presencia global y localComo empresa global, HR Access ofrece una solución única y extensa en cuanto a externalización de RR.HH. y nóminas: HR Access Employee Services. Basado en esta oferta exclusiva, podemos entregar servicios de externalización con equipos de subcontratación que hablan su mismo idioma, conocen el entorno regulativo de su región y están en la misma línea de su cultura empresarial.&amp;nbsp;
Amplio alcance funcionalAdemás de nuestras soluciones en el tema de pago de nóminas y administración de RR.HH., HR Access Employee Services incluye una suite completa de funciones de gestión de talentos, así como acceso a extensas herramientas de programas de formación que tienen una consolidación global.
Una colaboración unicaNuestra especialización en publicación de software, integración de sistemas y externalización facilita la gestión completa de los servicios y el control propietario de los avances tecnológicos. Nuestras soluciones de externalización consisten en que usted se beneficia de la comodidad de tratar con un solo contrato, un solo proveedor y un solo contacto con los clientes.
Mecanismo de seguridad dualLa seguridad física y lógica dota a la interfaz web de la máxima fiabilidad. El acceso a los datos está completamente protegido con un control de acceso seguro ante fallos y una autenticación en tiempo real, ya que la gestión de los derechos de usuario está integrada en procesos de RR.HH. operativos.
Reversibilidad garantizada Con HR Access, su decisión de externalizar es completamente ‘reversible’ para así proteger su inversión. No importa qué solución elija – outsourcing o insourcing (subcontratación o gestión interna de las tareas) - siempre podrá volver a rediseñar su estrategia de RR.HH. Eso significa que puede cambiar de una solución a otra si lo desea, al mismo tiempo que garantiza la protección íntegra de su inversión.
Niveles de servicios flexiblesHR Access puede proporcionar un nivel de servicios de RR.HH. que sea adecuado a circunstancias constantemente cambiantes por causa de un factor diferenciador importante. HR Access Employee Services ofrece varios niveles de servicio claramente diferenciados. Es totalmente posible combinar un número de diferentes niveles de servicio para satisfacer necesidades funcionales cambiantes. Del mismo modo, es posible cambiar de un nivel de servicio a otro en cualquier momento de la vigencia del contrato.</description>
				<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:59:06 +0100</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/155-192/multiplique-las-ventajas-de-externalizacion-con-hr-access.html</link>
			</item>
			<item>
				<title>Carrefour</title>
				<description>Carrefour gestiona de forma inteligente sus RRHH con HR AccessActualmente, HR Access gestiona todos los aspectos relacionados con nóminas, formación, selección y gestión de RRHH, gestión de la estructura y gestión del desempeño, con lo que todas las herramientas que utiliza el departamento de RRHH de Carrefour en España están basadas en esta plataforma. 
Destacable por su complejidad y potencia es el&amp;nbsp;Sistema de Seguimiento Profesional de Carrefour España, que&amp;nbsp;está basado en la nominación inicial de evaluadores para cada uno de sus miembros en función de su puesto y categoría. Gracias a este Sistema se identifica el nivel de desempeño, potencial y expectativas de todos los colaboradores y pueden trazarse planes de desarrollo individualizados. Incluso se generan consecuencias que afectan a los planes de compensación de toda la organización. 
Como describe Germán García, Responsable de Tecnologías de Información para RR.HH de Carrefour“Hay un aspecto más: el organizativo, que nos permite actualizar la información que tenemos sobre todos los empleados, así como identificar las necesidades de formación y proponer acciones en este sentido a través de la propia herramienta. Esto también le sirve a la dirección de formación para planificar y gestionar todas sus acciones”.“Las modificaciones&amp;nbsp; relacionada con el seguimiento profesional son completamente on-line,&amp;nbsp; y esto aporta grandes ventajas a nuestra organización.&amp;nbsp; Necesitábamos una aplicación muy sólida que nos permitiera desplegar este tipo de desarrollo. Ahora ya podemos disponer de un organigrama de 50.000 personas sin ningún error, lo que no es tarea fácil. Al final, la clave reside en la coherencia del dato y la fiabilidad de la herramienta”.
Como resultado, la herramienta evalúa anualmente a todos los empleados de Carrefour en España de forma individualizada por puestos o categorías.
&amp;nbsp;</description>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:24:09 +0200</pubDate>
				<link>http://http://www.hraccess.com/155-282/carrefour.html</link>
			</item>
		<copyright>HR Access Copyright 2009</copyright>
    </channel>
</rss>
